チェコ語 姓
2101 - 2114 / 2114
| 男性形 | 女性形 | ||
|---|---|---|---|
| Živný | ジヴニー | Živná | ジヴナー |
| Žižka | ジシュカ | Žižková | ジシュコヴァー |
| Zlámal | ズラーマル | Zlámalová | ズラーマロヴァー |
| Zmeškal | ズメシュカル | Zmeškalová | ズメシュカロヴァー |
| Znamenáček | ズナメナーチェク | Znamenáčková | ズナメナーチュコヴァー |
| Zoubek | ゾウベク | Zoubková | ゾウプコヴァー |
| Zouhar | ゾウハル | Zouharová | ゾウハロヴァー |
| Žůrek | ズーレク | Žůrková | ズールコヴァー |
| Žurek | ズレク | Žurková | ズルコヴァー |
| Zvěřina | ズヴェジナ | Zvěřinová | ズヴェジノヴァー |
| Zvolánek | ズヴォラーネク | Zvolánková | ズヴォラーンコヴァー |
| Zvonek | ズヴォネク | Zvonková | ズヴォンコヴァー |
| Zvoníček | ズヴォニーチェク | Zvoníčková | ズヴォニーチュコヴァー |
| Zýka | ズィーカ | Zýková | ズィーコヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。
