チェコ語 姓
801 - 900 / 2114
| 男性形 | 女性形 | ||
|---|---|---|---|
| Kotík | コチーク | Kotíková | コチーコヴァー |
| Kotlár | コトラール | Kotlárová | コトラーロヴァー |
| Kotrba | コトルバ | Kotrbová | コトルボヴァー |
| Kotrč | コトルチュ | Kotrčová | コトルチョヴァー |
| Kouba | コウバ | Koubová | コウボヴァー |
| Koubek | コウベク | Koubková | コウプコヴァー |
| Koucký | コウツキー | Koucká | コウツカー |
| Koudela | コウデラ | Koudelová | コウデロヴァー |
| Koudelka | コウデルカ | Koudelková | コウデルコヴァー |
| Koukal | コウカル | Koukalová | コウカロヴァー |
| Kouřil | コウジル | Kouřilová | コウジロヴァー |
| Koutník | コウトニーク | Koutníková | コウトニーコヴァー |
| Koutný | コウトニー | Koutná | コウトナー |
| Koutský | コウツキー | Koutská | コウツカー |
| Kováč | コヴァーチュ | Kováčová | コヴァーチョヴァー |
| Kováčik | コヴァーチク | Kováčiková | コヴァーチコヴァー |
| Koval | コヴァル | Kovalová | コヴァロヴァー |
| Kovalčík | コヴァルチーク | Kovalčíková | コヴァルチーコヴァー |
| Kovanda | コヴァンダ | Kovandová | コヴァンドヴァー |
| Kovář | コヴァーシュ | Kovářová | コヴァージョヴァー |
| Kovářík | コヴァージーク | Kováříková | コヴァージーコヴァー |
| Kovařík | コヴァジーク | Kovaříková | コヴァジーコヴァー |
| Kozák | コザーク | Kozáková | コザーコヴァー |
| Kozel | コゼル | Kozelová | コゼロヴァー |
| Koželuh | コジェルフ | Koželuhová | コジェルホヴァー |
| Kožený | コジェニー | Kožená | コジェナー |
| Kožíšek | コジーシェク | Kožíšková | コジーシュコヴァー |
| Kozlík | コズリーク | Kozlíková | コズリーコヴァー |
| Kozubík | コズビーク | Kozubíková | コズビーコヴァー |
| Kožušník | コズシュニーク | Kožušníková | コズシュニーコヴァー |
| Kracík | クラツィーク | Kracíková | クラツィーコヴァー |
| Kráčmar | クラーチュマル | Kráčmarová | クラーチュマロヴァー |
| Krahulec | クラフレツ | Krahulcová | クラフルツォヴァー |
| Krajča | クライチャ | Krajčová | クライチョヴァー |
| Krajčovič | クライチョヴィチュ | Krajčovičová | クライチョヴィチョヴァー |
| Krajíček | クライーチェク | Krajíčková | クライーチュコヴァー |
| Krákora | クラーコラ | Krákorová | クラーコロヴァー |
| Král | クラール | Králová | クラーロヴァー |
| Králíček | クラーリーチェク | Králíčková | クラーリーチュコヴァー |
| Králík | クラーリーク | Králíková | クラーリーコヴァー |
| Kramář | クラマーシュ | Kramářová | クラマージョヴァー |
| Krása | クラーサ | Krásová | クラーソヴァー |
| Krásný | クラースニー | Krásná | クラースナー |
| Krátký | クラートキー | Krátká | クラートカー |
| Kratochvíl | クラトフヴィール | Kratochvílová | クラトフヴィーロヴァー |
| Kratochvil | クラトフヴィル | Kratochvilová | クラトフヴィロヴァー |
| Krbec | クルベツ | Krbcová | クルブツォヴァー |
| Krč | クルチュ | Krčová | クルチョヴァー |
| Krčál | クルチャール | Krčálová | クルチャーロヴァー |
| Krček | クルチェク | Krčková | クルチュコヴァー |
| Krčma | クルチュマ | Krčmová | クルチュモヴァー |
| Krčmář | クルチュマーシュ | Krčmářová | クルチュマージョヴァー |
| Křeček | クシェチェク | Křečková | クシェチュコヴァー |
| Krejča | クレイチャ | Krejčová | クレイチョヴァー |
| Krejcar | クレイツァル | Krejcarová | クレイツァロヴァー |
| Krejčí | クレイチー | Krejčí | クレイチー |
| Krejčík | クレイチーク | Krejčíková | クレイチーコヴァー |
| Krejčíř | クレイチーシュ | Krejčířová | クレイチージョヴァー |
| Krejčiřík | クレイチジーク | Krejčiříková | クレイチジーコヴァー |
| Krejsa | クレイサ | Krejsová | クレイソヴァー |
| Krejza | クレイザ | Krejzová | クレイゾヴァー |
| Křen | クシェン | Křenová | クシェノヴァー |
| Křenek | クシェネク | Křenková | クシェンコヴァー |
| Křepelka | クシェペルカ | Křepelková | クシェペルコヴァー |
| Křesťan | クシェスチャン | Křesťanová | クシェスチャノヴァー |
| Křička | クシチュカ | Křičková | クシチュコヴァー |
| Křikava | クシカヴァ | Křikavová | クシカヴォヴァー |
| Krist | クリスト | Kristová | クリストヴァー |
| Křístek | クシーステク | Křístková | クシーストコヴァー |
| Kristek | クリステク | Kristková | クリストコヴァー |
| Krištof | クリシュトフ | Krištofová | クリシュトフォヴァー |
| Křivan | クシヴァン | Křivanová | クシヴァノヴァー |
| Křivánek | クシヴァーネク | Křivánková | クシヴァーンコヴァー |
| Křivka | クシフカ | Křivková | クシフコヴァー |
| Křivský | クシフスキー | Křivská | クシフスカー |
| Kříž | クシーシュ | Křížová | クシージョヴァー |
| Križ | クリシュ | Križová | クリジョヴァー |
| Křížek | クシージェク | Křížková | クシーシュコヴァー |
| Krkoška | クルコシュカ | Krkošková | クルコシュコヴァー |
| Krobot | クロボト | Krobotová | クロボトヴァー |
| Kročil | クロチル | Kročilová | クロチロヴァー |
| Kropáč | クロパーチュ | Kropáčová | クロパーチョヴァー |
| Kropáček | クロパーチェク | Kropáčková | クロパーチュコヴァー |
| Kroščen | クロシュチェン | Kroščenová | クロシュチェノヴァー |
| Kroupa | クロウパ | Kroupová | クロウポヴァー |
| Kroutil | クロウチル | Kroutilová | クロウチロヴァー |
| Krpálek | クルパーレク | Krpálková | クルパールコヴァー |
| Krpec | クルペツ | Krpcová | クルプツォヴァー |
| Krsek | クルセク | Krsková | クルスコヴァー |
| Krška | クルシュカ | Kršková | クルシュコヴァー |
| Kruliš | クルリシュ | Krulišová | クルリショヴァー |
| Krupa | クルパ | Krupová | クルポヴァー |
| Krupička | クルピチュカ | Krupičková | クルピチュコヴァー |
| Krupka | クルプカ | Krupková | クルプコヴァー |
| Krušina | クルシナ | Krušinová | クルシノヴァー |
| Krůta | クルータ | Krůtová | クルートヴァー |
| Kružík | クルジーク | Kružíková | クルジーコヴァー |
| Kryštof | クリシュトフ | Kryštofová | クリシュトフォヴァー |
| Kubala | クバラ | Kubalová | クバロヴァー |
| Kubálek | クバーレク | Kubálková | クバールコヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。
