チェコ語 姓
901 - 1000 / 2114
| 男性形 | 女性形 | ||
|---|---|---|---|
| Kubáň | クバーン | Kubáňová | クバーニョヴァー |
| Kubánek | クバーネク | Kubánková | クバーンコヴァー |
| Kubásek | クバーセク | Kubásková | クバースコヴァー |
| Kubát | クバート | Kubátová | クバートヴァー |
| Kubec | クベツ | Kubcová | クブツォヴァー |
| Kubeček | クベチェク | Kubečková | クベチュコヴァー |
| Kubečka | クベチュカ | Kubečková | クベチュコヴァー |
| Kubelík | クベリーク | Kubelíková | クベリーコヴァー |
| Kubelka | クベルカ | Kubelková | クベルコヴァー |
| Kuběna | クビェナ | Kuběnová | クビェノヴァー |
| Kubeš | クベシュ | Kubešová | クベショヴァー |
| Kubica | クビツァ | Kubicová | クビツォヴァー |
| Kubíček | クビーチェク | Kubíčková | クビーチュコヴァー |
| Kubík | クビーク | Kubíková | クビーコヴァー |
| Kubín | クビーン | Kubínová | クビーノヴァー |
| Kubiš | クビシュ | Kubišová | クビショヴァー |
| Kubišta | クビシュタ | Kubištová | クビシュトヴァー |
| Kubů | クブー | Kubů | クブー |
| Kuča | クチャ | Kučová | クチョヴァー |
| Kučera | クチェラ | Kučerová | クチェロヴァー |
| Kuchař | クハシュ | Kuchařová | クハジョヴァー |
| Kuchařík | クハジーク | Kuchaříková | クハジーコヴァー |
| Kuchta | クフタ | Kuchtová | クフトヴァー |
| Kučírek | クチーレク | Kučírková | クチールコヴァー |
| Kudela | クデラ | Kudelová | クデロヴァー |
| Kudělka | クジェルカ | Kudělková | クジェルコヴァー |
| Kudláček | クドラーチェク | Kudláčková | クドラーチュコヴァー |
| Kudlička | クドリチュカ | Kudličková | クドリチュコヴァー |
| Kudrna | クドルナ | Kudrnová | クドルノヴァー |
| Kufa | クファ | Kufová | クフォヴァー |
| Kukačka | クカチュカ | Kukačková | クカチュコヴァー |
| Kukla | ククラ | Kuklová | ククロヴァー |
| Kuklík | ククリーク | Kuklíková | ククリーコヴァー |
| Kulhánek | クルハーネク | Kulhánková | クルハーンコヴァー |
| Kulhavý | クルハヴィー | Kulhavá | クルハヴァー |
| Kulich | クリフ | Kulichová | クリホヴァー |
| Kulík | クリーク | Kulíková | クリーコヴァー |
| Kulíšek | クリーシェク | Kulíšková | クリーシュコヴァー |
| Kuna | クナ | Kunová | クノヴァー |
| Kundrát | クンドラート | Kundrátová | クンドラートヴァー |
| Kuneš | クネシュ | Kunešová | クネショヴァー |
| Kupčík | クプチーク | Kupčíková | クプチーコヴァー |
| Kupec | クペツ | Kupcová | クプツォヴァー |
| Kupka | クプカ | Kupková | クプコヴァー |
| Kurečka | クレチュカ | Kurečková | クレチュコヴァー |
| Kůrka | クールカ | Kůrková | クールコヴァー |
| Kurka | クルカ | Kurková | クルコヴァー |
| Kůs | クース | Kůsová | クーソヴァー |
| Kusák | クサーク | Kusáková | クサーコヴァー |
| Kusý | クスィー | Kusá | クサー |
| Kutil | クチル | Kutilová | クチロヴァー |
| Kutílek | クチーレク | Kutílková | クチールコヴァー |
| Kužel | クジェル | Kuželová | クジェロヴァー |
| Kužela | クジェラ | Kuželová | クジェロヴァー |
| Kvapil | クヴァピル | Kvapilová | クヴァピロヴァー |
| Kvasnička | クヴァスニチュカ | Kvasničková | クヴァスニチュコヴァー |
| Květoň | クヴェトン | Květoňová | クヴェトニョヴァー |
| Kyncl | キンツル | Kynclová | キンツロヴァー |
| Kysela | キセラ | Kyselová | キセロヴァー |
| Kyselý | キセリー | Kyselá | キセラー |
| Lakatoš | ラカトシュ | Lakatošová | ラカトショヴァー |
| Lakomý | ラコミー | Lakomá | ラコマー |
| Lamač | ラマチュ | Lamačová | ラマチョヴァー |
| Landa | ランダ | Landová | ランドヴァー |
| Langr | ラングル | Langrová | ラングロヴァー |
| Láník | ラーニーク | Láníková | ラーニーコヴァー |
| Lánský | ラーンスキー | Lánská | ラーンスカー |
| Lapčík | ラプチーク | Lapčíková | ラプチーコヴァー |
| Lasák | ラサーク | Lasáková | ラサーコヴァー |
| Láska | ラースカ | Lásková | ラースコヴァー |
| Laštovička | ラシュトヴィチュカ | Laštovičková | ラシュトヴィチュコヴァー |
| Laštovka | ラシュトフカ | Laštovková | ラシュトフコヴァー |
| Laštůvka | ラシュトゥーフカ | Laštůvková | ラシュトゥーフコヴァー |
| Látal | ラータル | Látalová | ラータロヴァー |
| Lavička | ラヴィチュカ | Lavičková | ラヴィチュコヴァー |
| Lazar | ラザル | Lazarová | ラザロヴァー |
| Láznička | ラーズニチュカ | Lázničková | ラーズニチュコヴァー |
| Lebeda | レベダ | Lebedová | レベドヴァー |
| Ledvina | レドヴィナ | Ledvinová | レドヴィノヴァー |
| Ledvinka | レドヴィンカ | Ledvinková | レドヴィンコヴァー |
| Lehký | レフキー | Lehká | レフカー |
| Lejsek | レイセク | Lejsková | レイスコヴァー |
| Lekeš | レケシュ | Lekešová | レケショヴァー |
| Lelek | レレク | Lelková | レルコヴァー |
| Lepka | レプカ | Lepková | レプコヴァー |
| Lesák | レサーク | Lesáková | レサーコヴァー |
| Levý | レヴィー | Levá | レヴァー |
| Lhoták | ルホターク | Lhotáková | ルホターコヴァー |
| Lhotský | ルホツキー | Lhotská | ルホツカー |
| Líbal | リーバル | Líbalová | リーバロヴァー |
| Lindovský | リンドフスキー | Lindovská | リンドフスカー |
| Linek | リネク | Linková | リンコヴァー |
| Lipka | リプカ | Lipková | リプコヴァー |
| Lipovský | リポフスキー | Lipovská | リポフスカー |
| Lipský | リプスキー | Lipská | リプスカー |
| Lipták | リプターク | Liptáková | リプターコヴァー |
| Liška | リシュカ | Lišková | リシュコヴァー |
| Lisý | リスィー | Lisá | リサー |
| Lněnička | ルニェニチュカ | Lněničková | ルニェニチュコヴァー |
| Lošťák | ロシュチャーク | Lošťáková | ロシュチャーコヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。
