英語 姓
1401 - 1500 / 2751
| Kershaw | カーショー |
| Keynes | ケインズ |
| Keys | キーズ |
| Kidman | キッドマン |
| Kift | キフト |
| Kilner | キルナー |
| Kilroe | キルロー |
| Kimberley | キンバリー |
| Kimbery | キンバリー |
| Kincaid | キンケイド |
| King | キング |
| Kingscote | キングスコート |
| Kingsley | キングスリー |
| Kingston | キングストン |
| Kington | キングトン |
| Kipling | キプリング |
| Kirby | カービー |
| Kirk | カーク |
| Kirkby | カービー |
| Kirkland | カークランド |
| Kirkman | カークマン |
| Kissack | キサック |
| Kissinger | キッシンジャー |
| Kitchen | キッチン |
| Kneen | ニーン |
| Knight | ナイト |
| Knightley | ナイトリー(ナイトレイ) |
| Knolles | ノールズ |
| Knott | ノット |
| Knowland | ノーランド |
| Knowles | ノールズ |
| Knox | ノックス |
| Kwouk | クウォーク |
| Laine | レイン |
| Laing | レイン |
| Laird | レアード |
| Lake | レイク |
| Lamb | ラム |
| Lambert | ランバート |
| Lance | ランス |
| Lanchester | ランチェスター |
| Landon | ランドン |
| Lane | レイン |
| Lanfranc | ランフランク |
| Langdon | ラングドン |
| Langford | ラングフォード |
| Langridge | ラングリッジ |
| Langshaw | ラングショー |
| Langton | ラングトン |
| Lanigan | ラニガン |
| Lannaman | ラナマン |
| Lansbury | ランズベリー |
| Lansdowne | ランズダウン |
| Lappin | ラッピン |
| Larkins | ラーキンズ |
| Larner | ラーナー |
| Lascelles | ラッセルズ |
| Latham | レイザム |
| Latimer | ラティマー |
| Laughton | ロートン |
| Laurenson | ローレンソン |
| Law | ロウ、 ロー |
| Lawes | ローズ、 ロウズ |
| Lawrence | ローレンス |
| Lawrenson | ローレンソン |
| Lawson | ローソン |
| Lawton | ロートン |
| Layard | レヤード |
| Leach | リーチ |
| Leacock | リーコック |
| Leahy | レイヒー |
| Leakey | リーキー |
| Lean | リーン |
| Lear | リア |
| Leary | リーリー、 リアリー |
| Leavis | リーヴィス |
| Lecky | レッキー |
| Lee | リー |
| Leek | リーク |
| Legge | レッグ |
| Leigh | リー |
| Leighton | レイトン |
| Leith | リース |
| Leland | リーランド |
| Lemmon | レモン |
| Lennon | レノン |
| Lennox | レノックス |
| Lenox | レノックス |
| Lerwill | ラーウィル |
| Leslie | レスリー、 レズリー |
| Lessing | レッシング |
| Lester | レスター |
| Levin | レヴィン |
| Levine | レヴァイン |
| Levingston | リヴィングストン |
| Levins | レヴィンズ |
| Lewis | ルイス |
| Leyland | レイランド |
| Leyton | レイトン |
| Lick | リック |
